Resumo las cuentas. Las cantidades de 'dudoso cobro' son amistosos que ha pagado Guille y que al final no le han cuadrado las cuentas... Parece más justo 'socializar' las pérdidas, así que se lo pagué del fondo común
| Remanente año anterior | 191.17 |
| Ingresos por fichas | 605 |
| Dudoso cobro | -20 |
| Inscripción | -200 |
| Falta por añadir | -15 |
| Fran | 35 |
| Árbitros | -380 |
| Trofeo Golan (octubre) | -130 |
| Balones y bomba | 44,85 |
| Balón de Mauro | -22 |
| Bizum a Guille | -19.32 |
| REMANENTE | 0 |
Si hay novedades financieras, iremos informando en esta página
- Actualizamos el precio de los arbitrajes (38), el coste de los balones y la ficha de Fran con la temporada ya empezada
No hay comentarios:
Publicar un comentario