Cuentas 2018
Continuamos aquí las cuentas del año pasado.
A pesar de los gastos en camisetas y balones, creo que con poner 50€ cada uno la cosa iría bien. Incluso para pagar el torneo Marca. Por lo tanto, voy haciendo las cuentas. Si hay que hacer algún ajuste, se hará.
| Remanente año anterior | 126.05 |
| Ingresos por fichas | 600 |
| Balón Rodri | -34 |
| Balón Perona | -22 |
| DOS Camisetas extra | -31.90 |
| Inscripción | -200 |
| Árbitros | -288 |
| Ficha Jose | -50 |
| Pago Torneo Marca | -54 |
| REMANENTE | 46.15 |
Aquí pondré notas de cada actualización que vaya haciendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario